
No. Urut | No. Pendaftaran | Nama | JK | Asal Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | 13-0002-0238 | Abiyan maulana | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
2 | 13-0002-0253 | Adam permana | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
3 | 13-0002-0179 | AHMAD RAMDANI | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
4 | 13-0002-0217 | AKMAL FAHMI | L | SMPN 2 CIPANAS |
5 | 13-0002-0267 | Alan Sunarya | L | SMPS MATHLA UL HIDAYAH CIPANAS |
6 | 13-0002-0224 | ALYA RATNA KOMALA | P | SMPN 2 CIPANAS |
7 | 13-0002-0213 | AMELIA PUTRI | P | SMPN 3 CIPANAS |
8 | 13-0002-0257 | ANDIKA | L | SMPN 5 CIPANAS |
9 | 13-0002-0221 | ANIDA NUR FATWA | P | SMPN 2 CIPANAS |
10 | 13-0002-0295 | AZMI KASYAFANI | L | MTS AL IHSAN |
11 | 13-0002-0214 | CAHYA MEYLANI | P | SMPN 3 CIPANAS |
12 | 13-0002-0258 | DEJUAN ANTERO MULYANA | L | SMPN 1 CIPANAS |
13 | 13-0002-0218 | DELSY FEBRIYANI | P | SMPN 3 CIPANAS |
14 | 13-0002-0068 | DIMAS ARYA GEMILANG | L | SMPN 1 CIPANAS |
15 | 13-0002-0276 | Dimas Pirmansah | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
16 | 13-0002-0259 | ELIS YULIYANTI | P | SMPN 2 CIPANAS |
17 | 13-0002-0116 | Ezwin Dwi Fajar | L | SMPN 1 CIPANAS |
18 | 13-0002-0223 | Fachri Afrianto | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
19 | 13-0002-0142 | FARIZ DIVA PERSADA | L | SMPN 1 CIPANAS |
20 | 13-0002-0219 | FEBRIAN ABDUL AZIZI | L | SMPN 1 CIPANAS |
21 | 13-0002-0240 | Feri Hermawan | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
22 | 13-0002-0282 | HASANAH | P | SMPN 3 CIPANAS |
23 | 13-0002-0188 | HESTI LESTARI | P | SMPN 2 CIPANAS |
24 | 13-0002-0231 | INDRIYANI | P | SMPN 3 CIPANAS |
25 | 13-0002-0115 | ISMAT IRWANSYAH | L | SMPN 1 CIPANAS |
26 | 13-0002-0226 | JELITA SARI | P | SMPN 3 CIPANAS |
27 | 13-0002-0211 | M. YASRUL FAUZAN RAMDON | L | SMPN 1 CIPANAS |
28 | 13-0002-0220 | MELI ANDANI | P | SMPN 2 CIPANAS |
29 | 13-0002-0185 | MELISA PUTRI | P | SMPN 2 CIPANAS |
30 | 13-0002-0241 | MOH RIDWAN | L | SMPN 5 CIPANAS |
31 | 13-0002-0058 | MOHAMMAD HELDI MUKTI | L | SMPN 1 CIPANAS |
32 | 13-0002-0236 | Muhamad rahmansyah | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
33 | 13-0002-0229 | Muhamad Saeful Bahri | L | SMPN 2 CIPANAS |
34 | 13-0002-0228 | MURODI | L | SMPN 2 CIPANAS |
35 | 13-0002-0242 | Mutbiah | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
36 | 13-0002-0293 | NAILATUL ALMA | P | SMP ISLAM TERPADU AL MUJAHID |
37 | 13-0002-0075 | Nawaf nuralfin | L | MTS HIDAYATUL ULA |
38 | 13-0002-0255 | Nazwa nurazizah | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
39 | 13-0002-0125 | Nihlatul Afifah | P | SMPN 1 CIPANAS |
40 | 13-0002-0254 | NUR AULIA | P | SMPN 2 CIPANAS |
41 | 13-0002-0294 | NUR CINTAWATI | P | MTSS ALMIZAN |
42 | 13-0002-0248 | Nurul Hidayah | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
43 | 13-0002-0191 | RAHMA ALIYA | P | SMPN 2 CIPANAS |
44 | 13-0002-0235 | Rika | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
45 | 13-0002-0049 | Rika Amelia | P | SMPN 1 CIPANAS |
46 | 13-0002-0296 | RIPAN | L | SMPN 2 CIPANAS |
47 | 13-0002-0062 | RIYO ARYA SETA | L | SMPN 1 CIPANAS |
48 | 13-0002-0263 | robi sugara | L | SMPN 4 CURUGBITUNG |
49 | 13-0002-0117 | SALSA NAPIANTI | P | SMPN 1 CIPANAS |
50 | 13-0002-0045 | SENDI JULPANSYAH | L | SMPN 1 CIPANAS |
51 | 13-0002-0225 | SIFA KULUBIAH | P | SMPN 2 CIPANAS |
52 | 13-0002-0250 | SITI NAILA | P | SMPN 2 CIPANAS |
53 | 13-0002-0275 | SITI NUR MAHALIA | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
54 | 13-0002-0246 | Siti Nurbayani | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
55 | 13-0002-0249 | SRI FITRIA SARI | P | SMPN 4 CURUGBITUNG |
56 | 13-0002-0139 | TIANI NUR DALWIJAH | P | SMPN 1 CIPANAS |
57 | 13-0002-0086 | Zaenal Abidin | L | SMPN 2 CIPANAS |
